產品規格

| 型號 | 外徑 | 內徑 | 總長 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| ELG630 | 63 | 40.3 | 10 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 不銹鋼 | ||||
| ELG403 | 40.3 | 27 | 10 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| ELG380 | 38 | 22.5 | 7.5 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| ELG340 | 34 | 20 | 8 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| ELG280 | 28 | 16.5 | 8 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 不銹鋼 | ||||
| ELG250 | 25 | 13.6 | 7.5 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| ELG230136 | 23 | 13.6 | 7.5 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 不銹鋼 | ||||
| ELG230127 | 23 | 12.7 | 8 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 鋁 | ||||
| ELG210136 | 21 | 13.6 | 7 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 鋁 | ||||
| 不鏽鋼 | ||||
| ELG210125 | 21 | 12.5 | 6.8 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| ELG205 | 20.5 | 10.3 | 7 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 不鏽鋼 | ||||
| ELG190 | 19 | 11 | 7 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 鋁 | ||||
| 不鏽鋼 | ||||
| ELG170-1 | 17 | 10 | 6 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 不鏽鋼 | ||||
| ELG150-2 | 15 | 8.5 | 6 | 銅 |
| 鋼 | ||||
| 鋁 |
產品顏色
窗簾雞眼顏色
銅
黑鎳色
鎳銀色
鎳色
玫瑰金色