คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

รายการ | โอดี | บัตรประจำตัวประชาชน | โอ้ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|
ELT476 | 47.6 | 28 | 14 | ทองเหลือง |
ELT320 | 32 | 16.6 | 9.7 | ทองเหลือง, เหล็ก |
ELT280 | 28 | 16.5 | 8 | ทองเหลือง, เหล็ก |
ELT250 | 25 | 13.1 | 7.5 | เหล็ก |
ELT230 | 23 | 11.7 | 8 | ทองเหลือง, เหล็ก |
GE210 | 21 | 10.2 | 8 | ทองเหลือง, เหล็ก |
ELT180 | 18 | 8 | 6.5 | ทองเหลือง, เหล็ก |
ELT150 | 15 | 7.6 | 7 | ทองเหลือง, เหล็ก |
ELT148 | 14.8 | 8.5 | 6 | ทองเหลือง, เหล็ก |
Color
ตาไก่รูปไข่ สี

ทองเหลือง

นิกเกิลฟรี นิกเกิลสีดำ

นิกเกิลฟรีซิลเวอร์

นิกเกิล

โรสโกลด์