Especificaciones del producto

| Artículo | sobredosis | sobredosis | OH | Material |
|---|---|---|---|---|
| ELG630 | 63 | 40.3 | 10 | Latón |
| Acero | ||||
| Acero inoxidable | ||||
| ELG403 | 40.3 | 27 | 10 | Latón |
| Acero | ||||
| ELG380 | 38 | 22,5 | 7.5 | Latón |
| Acero | ||||
| ELG340 | 34 | 20 | 8 | Latón |
| Acero | ||||
| ELG280 | 28 | 16.5 | 8 | Latón |
| Acero | ||||
| Acero inoxidable | ||||
| ELG250 | 25 | 13.6 | 7.5 | Latón |
| Acero | ||||
| ELG230136 | 23 | 13.6 | 7.5 | Latón |
| Acero | ||||
| Acero inoxidable | ||||
| ELG230127 | 23 | 12.7 | 8 | Latón |
| Acero | ||||
| Aluminio | ||||
| ELG210136 | 21 | 13.6 | 7 | Latón |
| Acero | ||||
| Aluminio | ||||
| Acero inoxidable | ||||
| ELG210125 | 21 | 12.5 | 6.8 | Latón |
| Acero | ||||
| ELG205 | 20,5 | 10.3 | 7 | Latón |
| Acero | ||||
| Acero inoxidable | ||||
| ELG190 | 19 | 11 | 7 | Latón |
| Acero | ||||
| Aluminio | ||||
| Acero inoxidable | ||||
| ELG170-1 | 17 | 10 | 6 | Latón |
| Acero | ||||
| Acero inoxidable | ||||
| ELG150-2 | 15 | 8.5 | 6 | Latón |
| Acero | ||||
| Aluminio |
Color
Ojales ovalados Color
Latón
Níquel negro sin níquel
Plata sin níquel
Níquel
Oro rosa